KNY3403C 30V 80A MOSFET DFN5*6 大電流專用
信息來源:本站 日期:2026-06-08
4.3mΩ 低內阻 高散熱 高可靠性
KNY3403C、KNY3403C MOSFET、30V 80A MOSFET、DFN5*6 MOSFET、N溝道MOSFET
| 1. 產品基本信息 | |||
| 品牌 | KIA | 器件類型 | N溝道增強型MOSFET |
| 額定電壓VDS | 30V | 額定電流ID(Tc=25℃) | 80A |
| DFN封裝典型Rds(on) | 4.3mΩ@VGS=10V | TO封裝典型Rds(on) | 4.5mΩ@VGS=10V |
| 2. 型號與對應封裝 | |||
| Part Number | Package | Brand | 備注 |
| KNG3403C | DFN3*3 | KIA | 8引腳封裝 |
| KNY3403C | DFN5*6 | KIA | 8引腳封裝 |
| KND3403C | TO-252 | KIA | 3引腳封裝 |
| KNB3403C | TO-263 | KIA | 3引腳封裝 |
| 3. 產品特點 | |||
|
|||
| 4. 典型應用 | |||
|
|||
| 5. 引腳定義 | |||
| 封裝類型 | 引腳編號 | 引腳功能 | 說明 |
| DFN3*3/DFN5*6 | 4 | Gate(柵極) | 控制極 |
| DFN3*3/DFN5*6 | 5,6,7,8 | Drain(漏極) | 電流輸入端 |
| DFN3*3/DFN5*6 | 1,2,3 | Source(源極) | 電流輸出端 |
| TO-252/TO-263 | 1 | Gate(柵極) | 控制極 |
| TO-252/TO-263 | 2 | Drain(漏極) | 電流輸入端 |
| TO-252/TO-263 | 3 | Source(源極) | 電流輸出端 |
| 6. 絕對最大額定值 (Tc=25℃) | |||
| 參數名稱 | 符號 | 額定值 | 單位 |
| 漏源電壓 | VDSS | 30 | V |
| 連續漏極電流(Tc=25℃) | ID | 80 | A |
| 連續漏極電流(Tc=100℃) | ID | 45 | A |
| 脈沖漏極電流 | IDM | 320 | A |
| 柵源電壓 | VGS | ±20 | V |
| 單脈沖雪崩能量 | EAS | 306 | mJ |
| 功耗(DFN封裝, Tc=25℃) | PD | 70 | W |
| 功耗(TO封裝, Tc=25℃) | PD | 83 | W |
| 工作/存儲溫度范圍 | TJ, TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 焊接最高溫度(5秒) | TL | 300 | ℃ |
| 7. 熱特性參數 | |||
| 參數名稱 | 符號 | 最大值 | 單位 |
| 結到殼熱阻(DFN封裝) | RθJC | 1.8 | ℃/W |
| 結到殼熱阻(TO封裝) | RθJC | 1.5 | ℃/W |
| 8. 電氣特性參數 (Tc=25℃) | |||
| 參數名稱 | 測試條件 | 典型/范圍值 | 單位 |
| 漏源擊穿電壓BVdss | VGS=0V, ID=250uA | Min: 30V | V |
| 漏源漏電流IDSS | VDS=30V, VGS=0V | Max: 1uA | uA |
| 柵源漏電流IGSS | VGS=±20V, VDS=0V | Max: ±100nA | nA |
| 柵極閾值電壓VGS(th) | VDS=VDS, ID=250uA | 1.0~2.2V(典型1.6V) | V |
| 導通電阻Rds(on)(DFN) | VGS=10V, ID=20A | 4.3~6.0mΩ(典型4.3mΩ) | mΩ |
| 導通電阻Rds(on)(TO) | VGS=10V, ID=20A | 4.5~6.0mΩ(典型4.5mΩ) | mΩ |
| 導通電阻Rds(on)(DFN) | VGS=4.5V, ID=20A | 6.7~9.2mΩ(典型6.7mΩ) | mΩ |
| 導通電阻Rds(on)(TO) | VGS=4.5V, ID=20A | 7.5~9.2mΩ(典型7.5mΩ) | mΩ |
| 輸入電容Ciss | VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz | 典型1972pF | pF |
| 輸出電容Coss | VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz | 典型214pF | pF |
| 反向傳輸電容Crss | VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz | 典型176pF | pF |
| 開通延遲時間td(on) | VGS=10V, VDS=15V, RG=2.7Ω, ID=30A | 典型21ns | ns |
| 上升時間tr | VGS=10V, VDS=15V, RG=2.7Ω, ID=30A | 典型16ns | ns |
| 關斷延遲時間td(off) | VGS=10V, VDS=15V, RG=2.7Ω, ID=30A | 典型62ns | ns |
| 下降時間tf | VGS=10V, VDS=15V, RG=2.7Ω, ID=30A | 典型12ns | ns |
| 總柵極電荷Qg | VDS=15V, ID=30A, VGS=10V | 典型37.2nC | nC |
| 柵源電荷Qgs | VDS=15V, ID=30A, VGS=10V | 典型5.7nC | nC |
| 柵漏電荷Qgd | VDS=15V, ID=30A, VGS=10V | 典型7.6nC | nC |
| 連續二極管正向電流Is | — | 80 | A |
| 脈沖二極管正向電流Ism | — | 320 | A |
| 二極管正向電壓VSD | ISD=30A, VGS=0V, TJ=25℃ | 1.2 | V |
| 反向恢復時間trr | IF=80A, di/dt=100A/us, TJ=25℃ | 典型32ns | ns |
| 反向恢復電荷Qrr | IF=80A, di/dt=100A/us, TJ=25℃ | 典型12nC | nC |
| KNG/KNY/KND/KNB3403C 型號封裝表 | |||
| 產品型號 | 封裝規格 | 產品型號 | 封裝規格 |
| KNG3403C | DFN3*3 | KNY3403C | DFN5*6 |
| KND3403C | TO-252 | KNB3403C | TO-263 |
| 核心參數 | |||
| 類型 | N溝道MOSFET | 耐壓 | 30V |
| 電流 | 80A | 內阻 | 4.3mΩ起 |
| 特性 | 低損耗、低發熱、高頻快速開關 | ||
| 官方官宣KNY3403C(客戶痛點版) | |||
| 1. 解決電源發熱大、效率低、溫升超標 | |||
| 2. 超低內阻,降低損耗,提升轉換效率 | |||
| 3. 開關速度快,適合高頻快充與電源 | |||
| 4. 全系列封裝,滿足不同結構設計 | |||
| 5. 高可靠性,雪崩測試,減少燒管風險 | |||
| 6. 完美替代進口,性價比高交期穩定 | |||
| 7. 符合RoHS,適用于工業與消費類產品 | |||
|
全系列直接平替替代型號
|
|||
| 品牌 | 競品型號 | 參數 | 對應封裝 |
| AOS萬代 | AON3403 / AO3403 | 30V 80A | DFN3*3/DFN5*6 |
| ON安森美 | NTMS3403 | 30V 80A | DFN3*3/TO-252 |
| TI德州儀器 | CSD16340Q5A | 30V 80A | DFN3*3 |
| 威兆 | VS3403DE | 30V 80A | DFN3*3 |
| 新潔能 | NCE30ND80 | 30V 80A | DFN3*3/TO-252 |
| 華羿 | HY3403A | 30V 80A | DFN3*3/TO-252 |
| 揚杰 | YJQ3403A | 30V 80A | DFN3*3 |
| 長電 | CJAC3403 | 30V 80A | DFN3*3/TO-252 |
| 典型應用領域 | |||
| PD/QC快充、同步整流、DC-DC電源 | |||
| BMS電池管理、電池保護板、負載開關 | |||
| UPS、工控設備、電機驅動、消費電子 | |||
注:以上參數數據來源于KIA官方規格書,僅供選型參考。
座機:0755-83888366-8022
手機:18123972950(微信同號)
QQ:2880195519(技術群,也可以加這個qq)
聯系地址:深圳市龍華區英泰科匯廣場2棟1902
搜索微信公眾號:“KIA半導體”或掃碼關注官方微信公眾號
關注官方微信公眾號:提供 MOS管 技術支持